Deskripsi

Speksifikasi
| Type | UDS390C |
|---|---|
| Type | Rotary Twin Screw |
| Free Air Delivery | 11 m3/min, 390 cfm |
| Rated Operating Pressure | 10 kg/cm2 |
| Receiver Tank Capacity | 0.1 m3 |
| Air Outlet | 3/4″ 3pcs & 2″ 1pcs |
| Air Cleaner | 2-Stage Filter |
| Engine Model | FAW 4DF2-14GG2-YM10W |
| Engine Type | 4-Cycle, Water-cooled, Direct Injection |
| Intake Method | Turbocharged |
| Rated Power Output | 103 kW |
| Rated Engine Speed | 2300 rpm |
| Cylinder | 4 |
| Bore x Stroke | 110 x 125 mm |
| Displacement | 4.75 L |
| Fuel Consumption | 15.5 L/h |
| Cooling Starting Method | Electric Start |
| Weight | 2250 kg |
| Dimension | 4120 x 2090 x 2250 mm |
| Fuel Tank Capacity | 200 L |
