Deskripsi

Speksifikasi
| Type | FYL-1200 |
|---|---|
| Max. Travel Speed | 12 km/h |
| Greadibility | 30% – 40% |
| Drive Type | Hydraulic Transmission |
| Vibration Type | Hydraulic Vibration |
| Vibration Frequency | 60 Hz |
| Exciting Force | 2 x 30 kn |
| Amplitude | 0.5 mm |
| Amplitude | 0.5 mm |
| Static Linear Load Front/Rear | 125/115 N/cm |
| Water Tank | 200 Liters |
| Hydraulic Oil Tank | 48 Liters |
| Engine Model | Changfa Diesel |
| Engine Type | 4-Stroke, Water-Cooled, Direct-Injection |
| Power | 34.5 hp, 25.8 kW, 2400 rpm |
| Starting Mode | Electric |
| Steel Drum Size | 700 x 1200 mm |
| Weight | 3000 kg |
| Dimension | 2495 x 1310 x 2485 m |
